Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Класс | Направленность (профиль) | Количество обучающихся | Количество свободных мест | |
---|---|---|---|---|
1 | Средняя/старшая группа | АООП для обучающихся с нарушением слуха | 2 | 4 |
2 | Старшая группа | АООП ДО для обучающихся с интеллектуальными нарушениями | 4 | 2 |
Класс | Направленность (профиль) | Количество обучающихся | Количество свободных мест | |
---|---|---|---|---|
1 | 1А | вариант 2.2 | 5 | 1 |
2 | 1Б | вариант 1, СИПР | 3 | 0 |
3 | 2А | вариант 1.2 | 3 | 3 |
4 | 2Б | Вариант 1, вариант 2 (СИПР) | 4 | 4 |
5 | 3А | вариант 1.2, 2.2 | 5 | 1 |
6 | 3Б | вариант 2 (СИПР) | 2 | 0 |
7 | 4А | вариант 2.2 | 8 | 0 |
8 | 4Б | вариант 1, вариант 2 (СИПР) | 9 | 0 |
9 | 5А (НОО) | вариант 2.2, вариант 1.2 | 5 | 0 |
Класс | Направленность (профиль) | Количество обучающихся | Количество свободных мест | |
---|---|---|---|---|
1 | 5А ООО | АООП ООО вариант 2.2.2 | 3 | 3 |
2 | 5Б | АООП для глухих обучающихся с УО | 4 | 2 |
3 | 6А | АООП ООО вариант 1.2 | 4 | 2 |
4 | 6Б | Вариант 1, вариант 2 (СИПР) | 9 | 0 |
5 | 7А | АООП ООО вариант 2.2.2 | 2 | 0 |
6 | 7Б | Вариант 1, вариант 2 (СИПР) | 5 | 0 |
7 | 8 | Вариант 1 | 9 | 0 |
8 | 9А | АООП для глухих обучающихся с УО | 3 | 0 |
9 | 9Б | Вариант 1 | 5 | 0 |
10 | 10А | АООП для глухих обучающихся | 4 | 0 |
11 | 10Б | АООП для глухих обучающихся с УО | 2 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 4 | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 4 | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 4 | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 4 | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 4 | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 4 | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 4 | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 4 | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 4 | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 4 | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 4 | - | - |
Б | - | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу